Парметр |
Млн | Stmicroelectronics |
В припании | PowerMesh ™ |
Упако | Трубка |
Степень Продукта | Активна |
ТИП ИГБТ | - |
Napraheneee - raзbiroka liwчastelelelelekelelelelelelelelelelelelelekelekelekelekelekelekelekeleks | 600 |
Current - Collector (IC) (MMAKS) | 60 а |
Ток - Коллексионер ипюльх (ICM) | 125 а |
Vce (on) (max) @ vge, ic | 2,7 В @ 15 В, 20А |
Синла - МАКС | 200 th |
Переклхейн | 350 мкд (на), 435 мк (В. |
ТИПВ | Станода |
ЗArAd -vvoROT | 96 NC |
TD (ON/OFF) @ 25 ° C | 29NS/120NS |
ИСЛОВЕЕ ИСПАН | 480 В, 20. |
ВОЗНАЯ ВОЗНА | 40 млн |
Raboч -yemperatura | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) |
МОНТАНАНГИП | Чereз dыru |
PakeT / KORPUES | 247-3 |
ПАКЕТИВАЕТСЯ | 247-3 |
Baзowый nomer prodikta | STGW30 |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8541.29.0095 |
Станодар | 30 |
IGBT 600 V 60 A 200 yreз otwerstie odo 247-3