Парметр |
Млн | Кинбранат |
В припании | - |
Упако | Lenta и катахка (tr) |
Степень Продукта | Актифен |
ЦВ | Зelenый, кранс |
Коунфигура | ОБИГИЯ АНОД |
Ц | БЕСКОН |
Проханоп | Прохан |
Millicandela Rating | 300MCD зеленый, 300MCD Красн |
Стиль Обюктива | Круглый Скуполом |
Rraзmer obъektiva | 1,90 мм дидиатров |
На | 2,1- |
ТОК - ТЕСТР | 20 майлз, 20 май |
ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | 15 ° |
МОНТАНАНГИП | PorхnoSTNOE -kreplepleniee, prahmoй yougol |
Делина -доминируя | 570 nmelenый, 630 nm |
Пейк | 574 nmelenый, 645 nm |
Фуевшии | - |
PakeT / KORPUES | 3-SMD, neTLIDERSTVA |
ПАКЕТИВАЕТСЯ | SMD |
Raзmer / yзmerenee | 3,00 мм L x 2,80 мм w |
Веса (МАКС) | 2,00 мм |
Baзowый nomer prodikta | APBDA3020 |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 3 (168 чASOW) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8541.41.0000 |
Станодар | 2000 |
ЗeLeNый, крангн 570 nmelenый, 630 nmm