Парметр |
Млн | Pomona Electronics |
В припании | 6006 |
Степень Продукта | Управо |
ТИП | Пэссивн |
Веса | 10: 1 |
Проспна | 200 мг |
СОПРОТИВЛЕВЕР - В.О. | 1 м |
Napraheneee - myaks | 250 |
Emcosth - vхod | 15pf |
Делина кабр | 47.244 "(1200,00 ММ) |
ЦВ | Сэр |
Вес | Adaper bnc, aadaper -nabananowoй шtekerы (noжniцa), зahemlaющiй swineц, podъem, koanshikki (3), инди |
Статус Ройс | Rohs3 |
Верный | Neprigodnnый |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 9030.90.8931 |
Дрогин ИНЕНА | 6006-8-NDR |
Станодар | 1 |
10: 1 pascyvnый 200 мг 47,244 "(1200,00 мк) cerый osshylograf --ondept.