| Параметры |
| Упаковка | Масса |
| Статус продукта | Активный |
| Тип | Управление питанием |
| Функция | Коррекция коэффициента эффективности |
| Встроенный | - |
| используемая микросхема/деталь | СТНРГПФ02 |
| Первичные атрибуты | 2-канальный (двойной) |
| Поставляемый контент | Совет(ы) |
| Вторичные атрибуты | Встроенные светодиоды |
| Базовый номер продукта | IPFC02V1 |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без блокировки) |
| Статус REACH | REACH не касается |
| ECCN | EAR99 |
| ХТСУС | 8543.70.9860 |
| Стандартный пакет | 1 |
| Производитель | СТМикроэлектроника |
| Ряд | - |
STNRGPF02 Оценочная плата управления питанием с коррекцией коэффициента производительности