Парметр |
Млн | Sparkfun Electronics |
В припании | - |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Актифен |
ЦВ | Красн, зelenenый, Сини (rgb) |
Коунфигура | - |
Ц | Безл |
Проханоп | - |
Millicandela Rating | 300MCD Красн, 450 мкд, 200 мкд Сини |
Стиль Обюктива | Круглый с Плоским |
Rraзmer obъektiva | 4,00 мм де |
На | 2 Красн, 3,2 -хлез, 3,2 В Сини |
ТОК - ТЕСТР | - |
ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | 94 ° |
МОНТАНАНГИП | Чereз dыru |
Делина -доминируя | - |
Пейк | 623 nmm kracnый, 528 nmelenый, 468 nmscyniй |
Фуевшии | - |
PakeT / KORPUES | Рриал |
ПАКЕТИВАЕТСЯ | - |
Raзmer / yзmerenee | 4,00 мм де |
Веса (МАКС) | 6,50 мм |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8541.41.0000 |
Станодар | 1 |
Красн, зelenый, Сини -(rgb) инакейский