Парметр |
Млн | Amfenol anytek |
В припании | В дар |
Епако | МАССА |
Степень Продукта | Актифен |
Колист | 2 |
Позииии на твоей | 6 |
Поданы | 0,200 "(5,08 мм) |
Орифан | Groshontalnos -cdoskoй |
ТЕКУИГИГ | 10 а |
Naprayeseee | 300 |
Провод | 16-26 AWG |
МОНТАНАНГИП | Чereз dыru |
Провод | Винт |
Фуевшии | Веса (Сторона) |
ЦВ | Зelenый |
Rraboч -yemperatura | -40 ° C ~ 115 ° C. |
ЖILIGHNый МАТЕРИАЛ | Термопласт |
Копен -мастер | - |
Магистр | Ла -Дейп |
ВИНТ МАТЕРИАЛ | Сталб - Иинково |
Крутяги | 0,4 nm (3,5 фунта) |
ВИНТРЕБА | M3.5 |
Baзowый nomer prodikta | В дар |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | Додер |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8536.69.8000 |
Станодар | 1995 |
6poloseenee oprovoloca odobrotowoй klemmыgoriзontalnoй -splotoй 0,200 »(5,08 мм)