Парметр |
Млн | Ипульсен |
В припании | 5010 |
Упако | Lenta и катахка (tr) |
Степень Продукта | Активна |
Rp semhain/standart | 802.15.4, Bluetooth, General ISM, WiFi |
ASTOTNARYAVERGUPPA | Uhf (2 ggц ~ 3 ggц) |
ASTOTA (цENTR/POLOSA) | 2,45 ГОГ |
Я. | 2,4 -е ~ 2,5 -е. |
Антеннат | Чip |
Колист | 1 |
VSWR | - |
В атмосфере | 6,5 дБ |
Прирост | 2.28dbi |
Синла - МАКС | 1 Вт |
Фуевшии | - |
Весели | Припанана |
А. | - |
МОНТАНАНГИП | Пефер |
Веса (МАКС) | 0,039 "(1,00 мм) |
Прилонья | Bluetooth, Ism, Wi-Fi, Zigbee ™ |
Baзowый nomer prodikta | ANT5010 |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8517.79.0000 |
Станодадж | 3000 |
2,45-ggц bluetooth, ism, wi-fi, Zigbee ™ Chip RF Antenna 2,4gц ~ 2,5-е 2,28dbi Порлер