| Параметры |
| Производитель | Инструменты PCE |
| Ряд | - |
| Упаковка | Розничная упаковка |
| Статус продукта | Активный |
| Стиль | Зонд |
| Тип | Цифровой (ЦММ) |
| Тип дисплея | OLED |
| Количество отображений | 6000 |
| функция | Напряжение, ток, сопротивление, емкость, температура |
| Функции, Дополнительные | Целостность, проверка диодов |
| Функции | - |
| Ранжирование | Авто/Ручной |
| Ответ | - |
| Рейтинги | - |
| Включить | Батарея |
| Статус RoHS | Непригодный |
| Статус REACH | Поставщик не определен |
| ECCN | EAR99 |
| Другие имена | 3208-PCE-OCM10 |
| Стандартный пакет | 1 |
Автоматический/ручной цифровой измерительный прибор (DMM) Мультиметр Цифровой OLED-дисплей Напряжение, ток, сопротивление, емкость, непрерывность температуры, функция проверки диодов