| Параметры |
| Производитель | онсеми |
| Ряд | - |
| Упаковка | Масса |
| Статус продукта | Устаревший |
| Тип БТИЗ | - |
| Напряжение – пробой коллектор-эмиттер (макс.) | 440 В |
| Ток-Коллектор (Ic) (Макс) | 15 А |
| Ток-коллекторный импульсный (Icm) | 50 А |
| Vce(on) (Макс) @ Vge, Ic | 2,2 В @ 4 В, 10 А |
| Мощность - Макс. | 107 Вт |
| Переключение энергии | - |
| Тип входа | Логика |
| Td (вкл/выкл) при 25°C | -/4 мкс |
| Условия испытаний | 300В, 6,5А, 1кОм |
| Рабочая температура | -55°С ~ 175°С (ТДж) |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Пакет/ключи | ТО-252-3, ДПак (2 отведения + вкладка), СК-63 |
| Поставщик пакета оборудования | ТО-252, (Д-Пак) |
| ECCN | EAR99 |
| ХТСУС | 8542.39.0001 |
| Стандартный пакет | 1 |
IGBT 440 В 15 А 107 Вт для поверхностного монтажа ТО-252, (D-Pak)