Парметр |
Млн | Nxp poluprovoDonnyki |
В припании | - |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Актифен |
Это | Npn - prervariotelnos -smehenenenenenen |
Current - Collector (IC) (MMAKS) | 20 май |
Napraheneee - raзbiroka liзlywelelelelekelekelelelelekeleks | 50 |
Rerзystor - baзa (r1) | 100 км |
Rerзystor - osnovanie эmiottera (r2) | 100 км |
DCTOKKILENEENEEE (hfe) (min) @ ic, vce | 80 @ 5ma, 5в |
Vce saturation (max) @ ib, ic | 150 мв 250 мка, 5 |
Ток - Срел -Коллекжионера (MAKS) | 1 мка |
ASTOTA - PRERESHOD | 230 мг |
Синла - МАКС | 250 м |
МОНТАНАНГИП | Пефер |
PakeT / KORPUES | SC-101, SOT-883 |
ПАКЕТИВАЕТСЯ | DFN1006B-3 |
Baзowый nomer prodikta | PDTC115 |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8541.21.0075 |
Станодар | 1 |
Predvaritelnonosmeчennnnый-ypipolairnыйtranзystor (bjt) npn-predvarotelno-smeщennannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannane krepleneee dfn1006b-3