Парметр |
Млн | Infineon Technologies |
В припании | - |
Упако | Трубка |
Степень Продукта | Управо |
ТИП ИГБТ | Поящь |
Napraheneee - raзbiroka liзlywelelelelekelekelelelelekeleks | 1200 |
Current - Collector (IC) (MMAKS) | 40 А. |
Ток - Коллексионер ипюльх (ICM) | 160 а |
Vce (on) (max) @ vge, ic | 2V @ 15V, 40a |
Синла - МАКС | 390 Вт |
Переклхейн | 2,61mj (ON), 1,85MJ (OFF) |
ТИПВ | Станода |
ЗArAd -vvoROT | 220 NC |
TD (ON/OFF) @ 25 ° C | 45NS/410NS |
ИСЛОВЕЕ ИСПАН | 600V, 40a, 10OM, 15 В |
ВОЗНАЯ ВОЗНА | 140 м |
Rraboч -yemperatura | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) |
МОНТАНАНГИП | Чereз dыru |
PakeT / KORPUES | 247-3 |
ПАКЕТИВАЕТСЯ | DO-247AD |
Baзowый nomer prodikta | IRG7PH |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8541.29.0095 |
Дрогин ИНЕНА | SP001540700 |
Станодадж | 400 |
Trench Igbt 1200 -40 a 390 ytreз otwerstie do 247Ad