Парметр |
Млн | Luminus Devices Inc. |
В припании | CXM-9 |
Упако | Поднос |
Степень Продукта | Актифен |
ТИП | Чip nabortu (Cob) |
ЦВ | БЕЛЯ, ТЕПЛИ |
CCT (k) | 3000k 3-ytupeNчaToToE эlkyps macadam |
Делина Вонн | - |
Коунфигура | Квадрат |
С. | 1355lm (typ) |
ТОК - ТЕСТР | 360 май |
ТЕМПЕРАТУРА - ТЕСА | 85 ° С |
На | 33,5 В. |
Lumens/watt @ current - тепла | 112 lm/w |
ТОК - МАКС | 1.1a |
Cri (инкс | 95 |
ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | 120 ° |
Фуевшии | - |
Raзmer / yзmerenee | 13,50 мм L x 13,50 мм w |
Вес | 1,37 ММ |
СОЗОВО | 9,80 мм диаметро |
ТИПЛИН | Плоски |
Baзowый nomer prodikta | CXM-9-30 |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8541.41.0000 |
Дрогин ИНЕНА | 1214-CXM-9-30-95-36-AC40-F5-3 |
Станодар | 80 |
СОДЕЙДОДЕГО МОДУЛИ ДОВЕРЕЛЕСА