| Параметры |
| Производитель | Люминус Девайс Инк. |
| Ряд | CTM, Человекоориентированный (HCL) |
| Упаковка | Поднос |
| Статус продукта | Активный |
| Тип | Светодиодный модуль |
| Цвет | Белый, Теплый/Белый, Холодный |
| ЦКТ (К) | 2700К ~ 6500К |
| Длина волны | - |
| Конфигурация | Прямоугольник |
| Световой поток при силе тока/температуры | 615 лм теплого белого, 710 лм холодного белого |
| Текущий — Тест | 200 мА |
| Температура - Тест | 85°С |
| Напряжение — прямое (Vf) (тип.) | 37В |
| Люмен/Ватт@ток — тест | 83 лм/Вт теплого белого, 96 лм/Вт холодного белого |
| Ток - Макс. | 220 мА |
| CRI (индекс цветопередачи) | 90 |
| Угол обзора | 130° |
| Функции | - |
| Размер / Размер | 15,00 мм Д x 12,00 мм Ш |
| Высота | 1,58 мм |
| Светоизлучающая поверхность (LES) | Диаметр 9,50 мм |
| Тип объектива | Плоский |
| Базовый номер продукта | СТМ-9 |
| Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без блокировки) |
| Статус REACH | REACH не касается |
| ECCN | EAR99 |
| ХТСУС | 8541.41.0000 |
| Стандартный пакет | 80 |
Светодиодное освещение COB Modules Светодиодный модуль CTM, Human Centric (HCL) Белый, Теплый/Белый, Холодный Прямоугольник