Парметр |
Млн | Lumex Opto/Components Inc. |
В припании | - |
Упако | Lenta и катахка (tr) |
Степень Продукта | Актифен |
ЦВ | Сини |
Коунфигура | NeShavymymый |
Ц | Безл |
Проханоп | R. |
Millicandela Rating | 28 мкд |
Стиль Обюктива | Prahygolgynikc плоским |
Rraзmer obъektiva | 1,00 мм х 0,30 мм |
На | 2,8 В. |
ТОК - ТЕСТР | 5 май |
ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | 145 ° |
МОНТАНАНГИП | Пефер |
Делина -доминируя | - |
Пейк | 470 nm |
Фуевшии | - |
PakeT / KORPUES | 0402 (1005 МЕТРИКА) |
ПАКЕТИВАЕТСЯ | - |
Raзmer / yзmerenee | 1,00 мм L x 0,55 мм w |
Веса (МАКС) | 0,30 мм |
Baзowый nomer prodikta | SML-LXR0401 |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 2а (4 nedeli) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8541.41.0000 |
Дрогин ИНЕНА | 67-SML-LXR0401USBW5MATR |
Станодар | 4000 |
Синьиджиджодеоднайкьикахия