Парметр |
Млн | Laird Technologies Emi |
В припании | Wissorb ns1000f |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Актифен |
ТИП | Pogloщaющiйлист |
Форма | Квадрат |
Делина | 4921 "(125,00 мм) |
Шyrina | 4921 "(125,00 мм) |
Толшина - | 0,008 "(0,20 мм) |
Rraboч -yemperatura | -40 ° C ~ 105 ° C. |
Кле | Чuewytelgnыйp kdavoleneю kleй (psa) |
MATERIAL | PoliugreTanovanovyanovy -smola |
Срокггодносотай | 24 месяца |
Срок.ГОДНЕСИТИНА | DATA OTGRUзKI |
ТЕМПЕРАТУРА | - |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | Neprigodnnый |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 3919.90.5060 |
Дрогин ИНЕНА | 903-NS1020FAA25A25SN00 |
Станодадж | 100 |
RF EMI Поглощающий лист wisesorb ns1000f Полиуретановая смоля чувствительный клет (PSA) 4,921 "(125,00 мм) x 4,921" (125,00 мм) x 0,008 "(0,20 мм)