Парметр |
Млн | Laird Technologies Emi |
В припании | - |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Актифен |
ТИП | Эkraniruющiйлист |
Форма | Кругл |
Делина | - |
Шyrina | 0,090 "(2,29 мм) |
Толшина - | 0,090 "(2,29 мм) |
Rraboч -yemperatura | - |
Кле | Чuewytelgnыйp kdavoleneю kleй (psa) |
MATERIAL | Силиконо |
Срокггодносотай | - |
Срок.ГОДНЕСИТИНА | - |
ТЕМПЕРАТУРА | - |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | Neprigodnnый |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 3926.90.4590 |
Дрогин ИНЕНА | 903-8864-LT20NE2189 |
Станодадж | 1000 |
Rf emi ehielding sheet - чuwytvitelnый kkletku silykonowogogo -эlastomera (psa) 0,090 "(2,29 мк) xx 0,090" (229 мм)