Парметр |
Млн | Кинбранат |
В припании | - |
Упако | Lenta и катахка (tr) |
Степень Продукта | Актифен |
ЦВ | Зelenый |
Коунфигура | - |
Ц | БЕСКОН |
Проханоп | Прохан |
Millicandela Rating | 760mcd |
Стиль Обюктива | Prahygolgynikc плоским |
Rraзmer obъektiva | 1,40 мм х 0,80 мм |
На | 3В |
ТОК - ТЕСТР | 10 май |
ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | 120 ° |
МОНТАНАНГИП | Пефер |
Делина -доминируя | 525 nm |
Пейк | 515 nm |
Фуевшии | - |
PakeT / KORPUES | 0603 (1608 МЕТРИКА) |
ПАКЕТИВАЕТСЯ | 0603 |
Raзmer / yзmerenee | 1,60 мм L x 0,80 мм w |
Веса (МАКС) | 0,65 мм |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 3 (168 чASOW) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8541.41.0000 |
Станодар | 2000 |
Зelenый 525 nm -yndykaцipe -yswotodioda - дискретне 3v 0603 (1608 МЕТРИКА)