Парметр |
Млн | Johanson Technology Inc. |
В припании | - |
Упако | Lenta и катахка (tr) |
Степень Продукта | Управо |
Rp semhain/standart | - |
ASTOTNARYAVERGUPPA | Uhf (300 мг ~ 1 ggц) |
ASTOTA (цENTR/POLOSA) | 915 мг |
Я. | 902 мг ~ 928 мг |
Антеннат | Чip |
Колиствор | 1 |
VSWR | - |
В атмосфере | - |
Прирост | - |
Фуевшии | - |
Весели | Припанана |
А. | - |
МОНТАНАНГИП | Пефер |
Веса (МАКС) | 0,047 "(1,20 мм) |
Прилонья | - |
Статус Ройс | ROHS COMPRINT |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8517.79.0000 |
Станодадж | 1000 |
915 Mmgц чip rf aantennanna 902 Mmgц ~ 928 Mmgц