Парметр |
Млн | Ethertronics/avx |
В припании | - |
Упако | Коробка |
Степень Продукта | Актифен |
Rp semhain/standart | 802.15.4, bluetooth, wi -fi |
ASTOTNARYAVERGUPPA | Uhf (2 ggц ~ 3 ggц) |
ASTOTA (цENTR/POLOSA) | 2,44 -е |
Я. | 2,4 -е ~ 2,48 гг. |
Антеннат | Трассирка -плат |
Колиствор | 1 |
VSWR | - |
В атмосфере | -15db |
Прирост | 2,8dbi |
Фуевшии | Кабель - 150 ММ |
Весели | U.fl |
А. | - |
МОНТАНАНГИП | Кле |
Веса (МАКС) | 0,016 "(0,40 мм) |
Прилонья | Bluetooth, Wi-Fi, Wlan, Zigbee ™ |
Baзowый nomer prodikta | W1P35X8W04 |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8529.10.9100 |
Станодар | 1000 |
2,44-е. Bluetooth, Wi-Fi, WLAN, Zigbee ™ PCB TRACE RF Antenn