Парметр |
Млн | Итона |
В припании | Euro-Mag EM2506 |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Актифен |
Колист | 1 |
Позииии на твоей | 3 |
Поданы | 0,300 "(7,62 мм) |
Орифан | Groshontalnos -cdoskoй |
ТЕКУИГИГ | 16 а |
Naprayeseee | 300 |
Провод | 14-24 AWG |
МОНТАНАНГИП | Чereз dыru |
Провод | Винт |
Фуевшии | Веса (Сторона) |
ЦВ | - |
Rraboч -yemperatura | -40 ° C ~ 105 ° C. |
ЖILIGHNый МАТЕРИАЛ | Термопласт |
Копен -мастер | Лёгень |
Магистр | Ла -Дейп |
ВИНТ МАТЕРИАЛ | Стал - Аниклев |
Крутяги | 0,56 nm (5,0 фента) |
ВИНТРЕБА | M2.6 |
Вернояж | Neprigodnnый |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8536.90.4000 |
Дрогин ИНЕНА | 283-EM250603 |
Станодадж | 100 |
3 Proshoneee oprowoloca dobrotowoй klemmыgoriзontalnoй -splotoй 0,300 »(7,62 мк).