Парметр |
Млн | Скускон |
В припании | CS |
Упако | Lenta и катахка (tr) |
Степень Продукта | Актифен |
Emcostath | 47 мкф |
Терпимость | ± 20% |
Napraheneee - оинка | 16 |
Lifetime @ Temp. | 2000 год 85 ° C |
Rraboч -yemperatura | -55 ° C ~ 85 ° C. |
Пола | Пола |
Руэйнги | - |
Прилонья | О том, как |
Щедро | 54 мана |
Ripple cury @ vыsoca -чastoTA | 81 май @ 10 |
Raзmer / yзmerenee | 0,197 дюйма (5,00 мм) |
Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | 0,213 "(5,40 мм) |
Raзmer зemli -oprowerхnosti | 0,209 "L x 0,209" W (5,30 мм x 5,30 мм) |
МОНТАНАНГИП | Пефер |
PakeT / KORPUES | Radialnый, мототе - Smd |
Статус Ройс | ROHS COMPRINT |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Дрогин ИНЕНА | 4491-CS016M470D5APE50V00RTR |
Станодадж | 10 |
47 мкф 16 - Алхини -всанский