Парметр |
Млн | Компен -компонент -международный |
В припании | - |
Упако | Lenta и катахка (tr) |
Степень Продукта | Актифен |
ТИП | Проволока |
MATERIOL - JADRO | - |
Индуктист | 330 мкм |
Терпимость | ± 20% |
Tykuщiй rerйting (amp) | 1 а |
Ток - на | 1.9а |
Кранировани | Нескранированан |
СОПРОТИВЛЕЙНЕПОС | 560 МОМ МАКС |
Q @ FREQ | - |
ЧStOTA - SAMOAPOHOVEGELNORNOROHONANENS | 4 мг |
Руэйнги | - |
Rraboч -yemperatura | -40 ° C ~ 85 ° C. |
Анайстиктиости - тептура | 100 kgц |
Фуевшии | - |
МОНТАНАНГИП | Пефер |
PakeT / KORPUES | NeStAndartnый |
ПАКЕТИВАЕТСЯ | - |
Raзmer / yзmerenee | 0,730 "L x 0,600" W (18,54 мм x 15,24 мм) |
Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | 0,280 "(7,11 мм) |
Статус Ройс | ROHS COMPRINT |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue |
Htsus | 8504.50.4000 |
Дрогин ИНЕНА | 3475-PCI60-331M-RCTR |
Станодар | 1 |
330 мкм neэkranirovannogogohogohohogohogo yanuktora s provoulokoй 1 a 560mom максимально