Парметр |
Млн | Advantech Corp |
В припании | SQFLASH 920 |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Управо |
Raзmerpmayti | 480 gb |
ТИП ПАМАТИ | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) |
Форм -Фактор | М.2 Модуль |
Скороп | 3,4 -gb/s |
СКОРЕСТА - НАПИАНА | 2,1 gb/s |
Napraheneee - posta | 3,3 В. |
ТИП | Nvme |
ТОК - МАКС | - |
Raboч -yemperatura | 0 ° C ~ 70 ° C. |
МАССА | - |
Raзmer / yзmerenee | 80,00 мм x 22,00 мм х 7,30 мм |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Eccn | Управо |
Дрогин ИНЕНА | 1588-SQF-CM8V4-480G-ECC |
Станодар | 1 |
TweroTeLnыйprivod (SSD) Flash - nand (TLC) 480GB nvme M.2 Mmodooly 3.3v