Парметр |
Млн | Advantech Corp |
В припании | - |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Актифен |
Digi-Key Programmable | Nprovereno |
Rp semhain/standart | Клетост |
Протокол | LTE, WCDMA |
МОДУЛЯСА | - |
ЧastoTA | - |
Скороп | 150 мб / с |
Питани - В.О. | - |
Чuewytelnopth | - |
Сэридж и | Uart, usb |
Антеннат | Антенна Н.К. |
Йсполь | - |
Raзmerpmayti | - |
Napraheneee - posta | 3,3 В. |
ТОК - ПОЛУЕГЕЕЕЕ | - |
ТОК - ПЕРЕДАА | - |
МОНТАНАНГИП | Капрат кран |
Raboч -yemperatura | -30 ° C ~ 80 ° C. |
PakeT / KORPUES | Модул |
Baзowый nomer prodikta | AIW-346 |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Дрогин ИНЕНА | 1588-AIW-346FQ-N01 |
Станодар | 1 |
Cellular Lte, Wcdma priemoperredativananamnavannamanvannamananamanavannavannavannavannavannavannavannamanamananananananananananananaNanana, кран