| Параметры |
| Производитель | Люминус Девайс Инк. |
| Ряд | СБР-160 |
| Упаковка | Поднос |
| Статус продукта | Устаревший |
| Тип | Светодиодный модуль |
| Цвет | Красный, зеленый, синий, белый — холодный (RGBW) |
| ЦКТ (К) | 6500К |
| Длина волны | 623 нм красный, 530 нм зеленый, 458 нм синий |
| Конфигурация | Квадрат |
| Световой поток при силе тока/температуры | 320 лм (тип.) красный, 820 лм (тип.) зеленый, 150 лм (тип.) синий, 730 лм (тип.) белый |
| Текущий — Тест | 4А красный, 4А зеленый, 4А синий, 4А белый |
| Температура - Тест | 25°С |
| Напряжение — прямое (Vf) (тип.) | 2,6 В красный, 4,6 В зеленый, 3,8 В синий, 3,8 В белый |
| Люмен/Ватт@ток — тест | 31 лм/Вт Красный, 45 лм/Вт Зеленый, 10 лм/Вт Синий, 48 лм/Вт Белый |
| Ток - Макс. | 4А красный, 4А зеленый, 4А синий, 4А белый |
| CRI (индекс цветопередачи) | - |
| Угол обзора | - |
| Функции | С разъемом |
| Размер / Размер | 36,00 мм Д x 36,00 мм Ш |
| Высота | 8,72 мм |
| Светоизлучающая поверхность (LES) | - |
| Тип объектива | Плоский |
| Базовый номер продукта | СБР-160 |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без блокировки) |
| ECCN | EAR99 |
| ХТСУС | 8541.41.0000 |
| Стандартный пакет | 25 |
Светодиодное освещение COB Modules Светодиодный модуль SBR-160 Красный, Зеленый, Синий, Белый - Холодный (RGBW) Квадратный