Парметр |
Млн | Luminus Devices Inc. |
В припании | SFT-10 |
Упако | Поднос |
Степень Продукта | Актифен |
ТИП | Чip nabortu (Cob) |
ЦВ | Сини |
CCT (k) | - |
Делина Вонн | 455 nm |
Коунфигура | Прэв |
С. | 34LM (typ) |
ТОК - ТЕСТР | 700 май |
ТЕМПЕРАТУРА - ТЕСА | 25 ° С |
На | 3В |
Lumens/watt @ current - тепла | 16 LM/W. |
ТОК - МАКС | 3A |
Cri (инкс | - |
ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | - |
Фуевшии | - |
Raзmer / yзmerenee | 19,90 ммдиа |
Вес | 1,80 мм |
СОЗОВО | 1,00 мм x 1,00 мм w |
ТИП | Плоски |
Baзowый nomer prodikta | SFT-10 |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | Neprigodnnый |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8541.41.0000 |
Станодар | 10 |
Модули Модулэс-сэтодуодуод.