| Параметры |
| Производитель | Корнелл Дубилье Электроникс (CDE) |
| Ряд | ММК |
| Упаковка | Масса |
| Статус продукта | Активный |
| Эмкость | 0,022 мкФ |
| Толерантность | ±10% |
| Номинальное напряжение - переменный ток | 125 В |
| Номинальное напряжение - постоянный ток | 250 В |
| Диэлектрический материал | Полиэстер |
| Рабочая температура | -55°С ~ 125°С |
| Тип монтажа | Сквозное отверстие |
| Пакет/ключи | Осевой |
| Размер / Размер | 0,228 дюйма в диаметре x 0,657 дюйма в длину (5,80 x 16,70 мм) |
| Высота - сидя (макс.) | - |
| Прекращение действия | ПК-контакты |
| Расстояние между выводами | - |
| Приложения | Высокий импульс, DV/DT |
| Рейтинги | - |
| Функции | - |
| Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Непригодный |
| Статус REACH | REACH не касается |
| ECCN | EAR99 |
| ХТСУС | 8532.25.0060 |
| Стандартный пакет | 500 |
Пленочный конденсатор 0,022 мкФ, 125 В, 250 В, полиэстер, осевой