Парметр |
Упако | Поджос |
Степень Продукта | Управо |
ТИП ПАМАТИ | NeleTUSHIй, neStabilnый |
Формат пэмаи | Flash, Ram |
Тела | Flash - Nand, DRAM - LPDDR2 |
Raзmerpmayti | 4GBIT (NAND), 2GBIT (LPDDR2) |
Органихая | 512m x 8 (NAND), 64M x 32 (LPDDR2) |
ИНЕРФЕРСП | Парлель |
ТАКТОВА | 533 мг |
Верный | - |
Napraheneee - posta | 1,8 В. |
Rraboч -yemperatura | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) |
МОНТАНАНГИП | Пефер |
PakeT / KORPUES | 162-VFBGA |
ПАКЕТИВАЕТСЯ | 162-VFBGA (11,5x13) |
Baзowый nomer prodikta | MT29RZ4B2 |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 3 (168 чASOW) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | 3A991B1A |
Htsus | 8542.32.0071 |
Станодар | 1000 |
Манера | Micron Technology Inc. |
В припании | - |
Flash - Nand, DRAM - LPDDR2 ММЕМА